| Eerste afspraak | Eerste afspraak | Behandeling | |
| Ziekenhuis Amstelland | Waterlinie | ||
| Cardiologie | 42 dagen | 42 dagen | |
| Echo | 42 dagen | ||
| Hartfalen | 4 dagen | ||
| Chirurgie | 3 dagen | 17 dagen | |
| Kleine verrichtingen | 6 dagen | ||
| Operatie goedaardige aandoening | 91 dagen | ||
| Galblaasoperatie | 102 dagen | ||
| Proctologie (chirurgische behandeling rond de anus) op behandelcentrum | 2 dagen | 17 | 18 dagen |
| Proctologie (chirurgische behandeling rond de anus) op ok | 10 dagen | 81 dagen | |
| Verwijdering deel dikke darm | 35 dagen | ||
| Liesbreukoperatie | 108 dagen | ||
| (Vaat)chirurgische beh. Spataderen | 32 dagen | 21 dagen | |
| Navelbreuk volwassenen | 91 dagen | ||
| Operatieve beh. Carp. Tunnelsyndroom | 14 dagen | ||
| Dermatologie | 7 dagen (spoed 7 dagen) | 14 dagen | |
| Gynaecologie | 39 dagen | 35 dagen | |
| Infertiliteit | 90 dagen | ||
| Incontinentie | 41 dagen | ||
| Geisoleerde baarmoederverwijdering | 55 dagen | ||
| Colposcopie | 22 dagen | ||
| Operatie Urine incontinentie/verzakking | 55 dagen | ||
| Interne geneeskunde algemeen | 63 dagen | 70 dagen | |
| Hematologie | 25 dagen | ||
| Nefrologie | 60 dagen | ||
| Oncologie | 24 dagen | ||
| Maag- Darm- Leverziekten | 90 dagen | 90 dagen | |
| Gastroscopie | 14 dagen | ||
| Coloscopie | 14 dagen | ||
| Kaakchirurgie (MKA) | 8 dagen (tenzij acuut) | – | gelijk bij afspraak |
| Kindergeneeskunde | 21 dagen | – | |
| KNO | 7 dagen | 49 dagen | |
| Combi afspraak met gehoortest | 7 dagen | 14 dagen | |
| Trommelvliessluiting volwassenen | 98 dagen | ||
| Keelamandelen verwijderen volwassenen | 98 dagen | ||
| Trommelvliesbuisjes kinderen tot 8 jaar Trommelvliesbuisjes kinderen vanaf 8 jaar |
36 98 |
dagen | |
| Amandelen verwijderen kinderen | 98 dagen | ||
| Neustussenschot operatie volwassenen | 98 dagen | ||
| Neusbijholten operatie volwassenen | 98 dagen | ||
| Uitwendige neuscorrectie | 112 dagen | ||
| Longziekten | 55 dagen | ||
| Met longfunctie | 56 dagen | – | |
| Neurologie | 51 dagen | 35 dagen | |
| Neurochirurgie | 56 dagen | – | |
| Orthopedie | 3 dagen | – | |
| Nieuwe heup | 100 dagen | ||
| Knie kijkoperatie | 49 dagen | ||
| Nieuwe knie | 102 dagen | ||
| Voorste kruisband reconstructie | 49 dagen | ||
| Oudergeneeskunde | 38 dagen | – | |
| Plastische chirurgie algemeen | 20 dagen | ||
| oncologie/borstreconstructie | 20 dagen | 170 dagen | |
| Pijnbestrijding/Anesthesiologie | 18 dagen | – | |
| Urologie | 42 dagen | 42 dagen | |
| Blaasgezwel/-tumor | 49 dagen | ||
| Prostaatoperatie bij vergrote prostaat Prostaatoperatie bij prostaatkanker |
110 dagen 60 dagen |
||
| Niersteen(kijk)operatie | 49 dagen | ||
| Prostaatoperatie met laser (Green light) | 110 dagen | ||
| Niet ingedaalde testis bij kinderen Besnijdenis |
60 dagen 60 dagen |
||
| Radiologie zie zie specialisme |
Na vaststellen van de wachttijden is de situatie afhankelijk van:
- de persoonlijke medische situatie van de patiënt;
- de verschillende wachttijden per arts en per specifieke Diagnose Behandelings Combinatie (DBC) binnen één specialisme;
- onvoorziene omstandigheden.
Voor vragen over de wachtlijst is afdeling Opname bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 11:00 uur via 020 755 7107. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.