- Dagelijks wegen en gewicht noteren op het formulier “weeglijst” en meenemen naar het hartfalen poli bezoek
- Indien gewichtstoename van 1.5-2 kilogram in 3-7 dagen contact opnemen met het telefonisch spreekuur
- Vochtinname beperken tot 1500 (winter) – 2000ml (zomer) per 24 uur
- Hieronder worden de dun- en dikvloeibare dranken verstaan (dus water-thee-koffie-yoghurt-kwark-pap etc).
- Natriumbeperking, maximaal 2400 mg per 24 uur
- Zie zoutlijst
- Tip: maaltijden smakelijk maken met (zoutloze) kruiden; knoflook, paprikapoeder, peper ect..
- Dagelijkse lichaamsbeweging
- Optie tot hartrevalidatie gericht op hartfalen binnen het Amstelland ziekenhuis, aanmelding via cardioloog of physician assistant/ verpleegkundig specialist van de hartfalen poli.
- Influenzavaccinatie en covid-19 vaccinatie
- Ten tijden van diarree (waterdunne ontlasting meerdere malen per dag) en/of braken die langer dan 2 dagen aanhouden contact polikliniek Cardiologie, afdeling hartfalen
- Om af te stemmen welke medicatie (plaspillen) er mogelijk tijdelijk gestopt moeten worden
Hartfalenpoli ziekenhuis Amstelland:
- Kim van der Kroon, physician assistent
- Desiree van Veen, physician assistent
- Chellie Regelink, verpleegkundig specialist i.o.
Telefonisch spreekuur hartfalen poli (voor medische vragen): 020-7557043
Poli cardiologie (voor poli controles): 020-7557005
|
1 gram zout bevat 400 mg natrium
| eenheid | mg natrium | mg zout | |
| Brood en broodvervangers | |||
| wit/bruin/volkorenbrood | 1 snee | 190 | 475 |
| brood natriumarm | 1 snee | 15 | 37 |
| pistolet bruin/wit | 1 stuks | 300 | 750 |
| volkorenbeschuit/cracker | 1 stuks | 30 | 75 |
| beschuit natriumarm | 1 stuks | – | – |
| krenten/rozijnenbrood met of zonder spijs | 1 snee | 120 | 300 |
| krentenbol | 1 stuks | 150 | 375 |
| knäckebröd | 1 stuks | 60 | 150 |
| licht roggebrood | 1 stuks | 150 | 375 |
| donker roggebrood | 1 stuks | 190 | 475 |
| (volkoren)ontbijtkoek | 1 plak | 50 | 125 |
| ontbijtkoek natriumarm | 1 plak | – | – |
| croissant | 1 stuks | 370 | 925 |
| pap (gemiddeld) | schaaltje, 150 ml | 100 | 250 |
| Graanproducten | |||
| cornflakes | 1 portie, 30 gram | 200 | 500 |
| muesli | 1 portie, 30 gram | 10 | 25 |
| Broodbeleg | |||
| kaas, oud | voor 1 snee | 210 | 525 |
| kaas, jong | voor 1 snee | 160 | 400 |
| kaas, 25-30% minder zout | voor 1 snee | 120 | 300 |
| kaas, natriumarm | voor 1 snee | 30 | 75 |
| smeerkaas | voor 1 snee | 200 | 500 |
| Kees-kaas | voor 1 snee | 120 | 300 |
| pindakaas | voor 1 snee | 40 | 100 |
| pindakaas, natriumarm | voor 1 snee | 0 | 0 |
| kipfilet, fricandeau | voor 1 snee | 10 | 25 |
| hüttenkäse | voor 1 snee | 70 | 175 |
| vleeswaren (gemiddeld) | voor 1 snee | 200 | 500 |
| vleeswaren natriumarm | voor 1 snee | – | – |
| rauwe ham | voor 1 snee | 300 | 750 |
| rookvlees gezouten | voor 1 snee | 300 | 750 |
| rookvlees licht gezouten | voor 1 snee | 200 | 500 |
| rosbief | voor 1 snee | 20 | 50 |
| worstsoorten | voor 1 snee | 200 | 500 |
| eenheid | mg natrium | mg zout | |
| Broodbeleg (vervolg) | |||
| chocoladehagelslag | voor 1 snee | 10 | 25 |
| jam/appelstroop | voor 1 snee | 0 | 0 |
| vruchtenhagel | voor 1 snee | 0 | 0 |
| Soep/bouillon | |||
| bouillon van blikjes/korrels | 1 kop, 200 ml | 600 | 1500 |
| bouillon, idem natriumarm | 1 kop, 200 ml | 120 | 300 |
| bouillonblokje (vlees-, kippen-) | 1 blokje/liter | 1900 | 4750 |
| Cup-a-soup (gemiddeld) | 1 zakje | 640 | 1600 |
| soep uit pak of blik | 1 kop, 200 ml | 950 | 2375 |
| Vlees, kip, vis, vegetarische vervanging | |||
| rundvlees, ongezouten | 1 stuk, 100 gram | 60 | 150 |
| vis, ongezouten | 1 stuk, 100 gram | 100 | 250 |
| haring, zure | 1 stuks, 75 gram | 610 | 1525 |
| haring, zoute | 1 stuks, 75 gram | 820 | 2050 |
| makreel, gestoomd | 100 gram | 250 | 625 |
| makreel, gerookt | 100 gram | 525 | 1312 |
| tilapiafilet | 1 stuks, 100 gram | 50 | 125 |
| lekkerbekje | 1 stuks, 145 gram | 760 | 1900 |
| vissticks | 2 stuks (60 gram) | 260 | 650 |
| zalm, gegrild | 1 moot, 105 gram | 100 | 250 |
| kip/kipfilet, ongezouten | 1 stuks, 100 gram | 60 | 150 |
| rookworst | 1 stuk, 100 gram | 890 | 2225 |
| rollade, kip- of rund- | 1 stuk, 80 gram | 540 | 1350 |
| ei zonder zout | 1 stuks | 80 | 200 |
| tahoe | 100 gram | 7 | 17 |
| vegetarische schnitzel | 1 stuks | 510 | 1275 |
| vegetarische kipstuckjes | 1 portie, 80 gram | 600 | 1500 |
| Groenten | |||
| groenten, vers/gekookt, ongezouten | 150 gram | 0-75 | 0-187 |
| groenten uit blik of glas | 150 gram | 400 | 1000 |
| zuurkool | 150 gram | 900 | 2250 |
| zuurkool, natriumarm | 150 gram | 50 | 125 |
| tomaat | 1 stuks | 0 | 0 |
| Aardappelen/deegwaren/rijst | |||
| aardappel, ongezouten | 0 | 0 | |
| aardappelkroket | 1 stuks, 30 gram | 140 | 350 |
| aardappelpuree, instant, bereid | 2 opscheplepels | 250 | 625 |
| frites, ongezouten | 1 zakje, 150 gram | 0 | 0 |
| macaroni, gekookt, ongezouten | 2 opscheplepels | 0 | 0 |
| rijst, gekookt, ongezouten | 2 opscheplepels | 0 | 0 |
| Fruit | |||
| alle fruit | 1 schaaltje/stuks | 0 | 0 |
| eenheid | mg natrium | mg zout | |
| Melk/melkproducten | |||
| melk/karnemelk | 150 ml | 70 | 175 |
| kwark | 1 portie/150 gram | 60 | 150 |
| yoghurt/vla | 1 portie/150 gram | 90 | 225 |
| pudding (instant) | 1 portie/150 gram | 250 | 625 |
| koffiemelk | 1 cupje à 8 ml | 10 | 25 |
| Versnaperingen, hartig | |||
| frikandel | 1 stuks, 75 gram | 830 | 2075 |
| augurk, zoet/zoetzuur | 1 stuks, 10 gram | 35 | 87 |
| noten, gezouten | 1 eetlepel, 20 gram | 60 | 150 |
| noten, ongezouten | 1 eetlepel, 20 gram | 0 | 0 |
| zoute biscuitjes | 2 stuks, 10 gram | 60 | 150 |
| gerookte paling | 10 gram (1 toastje) | 50 | 125 |
| brie | 10 gram (1 toastje) | 50 | 125 |
| (huzaren)slaatje | 100 gram | 420 | 1050 |
| kroket | 1 stuks, 75 gram | 450 | 1125 |
| zalm, gerookt, voor 1 toastje | 10 gram | 130 | 325 |
| chips, natriumarm | 100 gram | 50 | 125 |
| Versnaperingen, zoet | |||
| drop | 5 stuks | 40 | 100 |
| biscuit, koek, speculaas | 1 stuks | 50 | 125 |
| (appel)taart | 1 punt | 110 | 275 |
| chocola | 1 reep, 45 gram | 50 | 125 |
| banketstaaf | 1 stukje, 50 gram | 120 | 300 |
| (room)ijs | 1 portie, 100 ml | 100 | 250 |
| Diversen | |||
| zout, keuken-/zee- | 1 gram, ½ theelepel | 400 | 1000 |
| aroma, strooi- | 1 gram | 250 | 625 |
| aroma, strooi-, natriumarm | 1 gram | – | – |
| aroma, vloeibaar | 4 ml, 1 theelepel | 250 | 625 |
| aroma, vloeibaar, natriumarm | 4 ml, 1 theelepel | – | – |
| mayonaise | 1 eetlepel | 60 | 150 |
| mayonaise, natriumarm | 1 eetlepel | – | – |
| currysaus | 1 sauslepel, 25 ml | 580 | 1450 |
| ketchup | 1 sauslepel, 25 ml | 300 | 750 |
| ketjap manis (= zoet) | 1 eetlepel | 730 | 1825 |
| ketjap asin (= zout) | 1 eetlepel | 819 | 2047 |
| ketjap natriumarm | 1 eetlepel | 5 | 12 |
| kant-en-klare sauzen | 1 sauslepel, 25 ml | 200 | 500 |
| pindasaus uit pot | 1 eetlepel | 140 | 350 |
| tomatenpuree | 1 eetlepel, 20 gram | 20 | 50 |
| sambal | 1 theelepel | 140 | 350 |
| kant-en-klare maaltijden | 1 maaltijd/400 gram | 1750 | 4375 |
| eenheid | mg natrium | mg zout | |
| Dranken | |||
| bier | 1 glas, 250 ml | 15 | 37 |
| (light) frisdranken | 1 glas, 250 ml | 40 | 100 |
| (bron)water | 1 glas, 250 ml | 10 | 25 |
| mineraalwater (Vichy, Apollinaris) | 1 glas, 250 ml | 100 | 250 |
| tomatensap | 1 glas, 150 ml | 250 | 625 |
| vruchtensap | 1 glas, 150 ml | 5 | 12 |
| wijn, rood/rosé | 1 glas 150 ml | 15 | 37 |
| wijn, wit | 1 glas, 150 ml | 5 | 15 |
Let op: de natriumarme producten op deze lijst, evenals dieetzout, bevatten veel kalium. In combinatie met bepaalde medicijnen kan een hoge kaliuminname gevaarlijk zijn. Overleg eerst met de hartfalenverpleegkundige over het gebruik van deze producten.