De wachttijden voor de poliklinieken worden iedere maand opnieuw herzien. De in het overzicht weergegeven tijden zijn de werkelijke wachttijden. Dat wil zeggen dat bij het publiceren van dit overzicht geldende wachttijden per polikliniek. Hierbij is uitgegaan van het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister. In voorkomende gevallen zou het dus kunnen zijn dat er een kleine afwijking in zit.
| Per 1 augustus 2010 | ||
|
|
||
| (Sub)specialisme | Wachttijd in weken | |
| 1. | Allergologie | zie dermatologie |
| 2. | Cardiologie |
4 |
| 3. | Chirurgie algemeen | |
| a) Vaatchirurgie | 1 | |
| b) Gastro-entrologie | ||
| c) Mammapoli | 0 | |
| d) Oncologie | 0 | |
| e) Traumatologie | 0 | |
| 4. | Dermatologie en allergologie | 2 |
| 5. | Gastro-enterologie | 4 |
| 6. | Gynaecologie | 2 |
| a) Oncologie | ||
| b) Infertiliteit | ||
| 7. | Interne geneeskunde algemeen | 5 |
| a) Endocrinologie | ||
| b) Nefrologie | ||
| c) Immunologie | ||
| d) Infectieziekten | ||
| e) Hypertensie | ||
| f) Hematologie | ||
| 8. | Kaakchirurgie | 2 |
| 9. | Keel-, neus- en oorheelkunde | 1 |
| 10. | Kindergeneeskunde algemeen | 0 |
| a) Cardiologie |
nvt | |
| b) Endocrinologie | nvt | |
| c) Gastro-enterologie | ||
| d) Reumatologie | nvt | |
| e) Metabole ziekten | nvt | |
| f) Nefrologie | nvt | |
| g) Neonatologie | nvt | |
| h) Sociale pediatrie | nvt | |
| 11. | Klinische geriatrie | nvt |
| 12. | Longziekten | 2 |
| a) Oncologie | 0 | |
| 13. | Neurochirurgie | 3 |
| 14. | Neurologie |
3 |
| 15. | Oogheelkunde | 3 |
| 16. | Orthopedie | 6 |
| 17. | Pijnbestrijding/anesthesiologie | 4 |
| 18. | Plastische chirurgie | nvt |
| 19. | Psychiatrie | nvt |
| 20. | Reumatologie | nvt |
| 21. | Revalidatie | 6 |
| 22. | Thoraxchirurgie | nvt |
| 23. | Urologie | 6 |